Casos de COVID-19 en todo el mundo superan los 123 millones
Más de 123,06 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.839.758 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Países y territorios total de casos muertes confirmadas cada 10.000 personas
Estados Unidos 542.015 29.834.831 16,59
Brasil 292.752 11.950.459 13,98
India 159.755 11.599.130 1,18
Rusia 222.297 4.456.869 15,39
Reino Unido 126.156 4.296.583 18,98
Francia 91.964 4.216.695 13,73
Italia 104.942 3.376.376 17,37
España 72.910 3.212.332 15,58
Turquía 30.061 3.013.122 3,65
Alemania 75.031 2.663.383 9,05
Colombia 61.907 ...



