martes, noviembre 19

Más de 124 millones de personas contagiadas por el COVID-19 en el mundo

La mortalidad por el coronavirus de Wuhan baja por primera vez del 2% de  los afectados | Sociedad | EL PAÍS

Más de 124 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.855.135 fallecieron, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

Países y territorios total de casos por muertes confirmados cada 10.000 personas

Estados Unidos 543.152 29.929.550 16,63

Brasil 295.425 12.047.526 14,1

India 160.166 11.686.796 1,18

Rusia 223.085 4.474.610 15,44

Francia 92.908 4.313.073 13,87

Reino Unido 126.284 4.307.304 19

Italia 105.879 3.419.616 17,52

España 73.744 3.234.319 15,76

Turquía 30.316 3.061.520 3,68

Alemania 75.107 2.680.863 9,06

Colombia 62.148 2.342.278 12,52

Argentina 54.672 2.252.172 12,29

México 198.239 2.197.160 15,71

Polonia 49.761 2.089.869 13,1

Irán 61.951 1.815.712 7,57

Ucrania 30.431 1.565.732 6,82

Sudáfrica 52.251 1.538.961 9,04

Republica Checa 25.055 1.475.538 23,57

Perú 50.339 1.472.790 15,43

Indonesia 39.865 1.471.225 1,49

Países Bajos 16.339 1.213.366 9,48

Canadá 22.716 938.719 6,13

Chile 22.359 938.094 11,94

Rumanía 22.442 907.007 11,53

Bélgica 22.728 839.238 19,88

Israel 6.114 829.288 6,88

Portugal 16.794 818.212 16,33

Irak 14.066 803.041 3,66

Suecia 13.315 758.335 13,09

Filipinas 12.972 671.792 1,22

Pakistán 13.935 633.741 0,66

Hungría 18.703 586.123 19,13

Suiza 9.532 586.096 11,2

Bangladés 8.738 577.241 0,54

Serbia 5.002 561.372 7,16

Jordania 6.077 553.727 6,1

Austria 9.121 519.980 10,32

Marruecos 8.775 492.403 2,44

Japón 8.923 459.888 0,71

Líbano 5.850 444.865 8,54

Emiratos Árabes 1.451 444.398 1,51

Unidos

Arabia Saudí 6.618 385.834 1,96

Panamá 6.052 351.213 14,49

Eslovaquia 9.190 350.551 16,87

Malasia 1.244 335.540 0,39

Ecuador 16.478 312.851 9,65

Bulgaria 12.307 312.741 17,52

Bielorrusia 2.175 312.474 2,29

Georgia 3.714 278.178 9,97

Nepal 3.019 276.244 1,07

Por Agencia