sábado, junio 29

Leclerc, por delante de Verstappen en los segundos ensayos libres de Melbourne

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) firmó el mejor tiempo de la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de Australia, 3ª carrera del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el circuito Albert Park de Melbourne.

Con 1 minuto 18 segundos y 978 milésimas, el líder del Mundial superó por 245 milésimas al que ‘a priori’ será su principal rival a lo largo de la temporada, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vigente campeón del mundo.

Por detrás de ambos, el español Carlos Sainz Jr. (Ferrari), a 398 milésimas, completó el top-3.

El Alpine del español Fernando Alonso marcó el cuarto mejor tiempo, por delante del Red Bull del mexicano Sergio Pérez, y del otro Alpine, del francés Esteban Ocon.

Los Mercedes sufrieron en esta segunda sesión de ensayos: el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton sólo fue 13º, y su compañero George Russel, 11º, los dos a más de un segundo de Leclerc.

La tercera sesión de libres está programada el sábado antes de la sesión de clasificación a las 06H00 GMT.

. 2ª sesión de ensayos libres:

  1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:18.978 (27 vueltas)
  2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:19.223 (22)
  3. Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari) 1:19.376 (27)
  4. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:19.537 (22)
  5. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:19.658 (20)
  6. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:19.842 (25)
  7. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:20.055 (25)
  8. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:20.100 (24)
  9. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:20.142 (27)
  10. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:20.203 (24)
  11. George Russell (GBR/Mercedes) 1:20.212 (25)
  12. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:20.424 (30)
  13. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:20.521 (23)
  14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:20.611 (28)
  15. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:21.063 (23)
  16. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:21.191 (23)
  17. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:21.912 (28)
  18. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) 1:21.974 (22)
  19. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:22.307 (24)

Por: Agencia