Los médicos Yorkis Sánchez, Balmore Alberto Rodríguez, Arelis Beatriz Cubillán Hernández y Glenda Carreño de Bejarano fueron los especialistas de la salud que mató el COVID-19 en agosto, según informó el Colegio de Médicos del estado Zulia.
Sánchez falleció el pasado 12 de agosto. Egresó de la Universidad de las Ciencias de la Salud como médico integral comunitario en 2013 e hizo un postgrado para titularse como médico general integral. El especialista laboraba en el ambulatorio El Silencio y en el Centro de Diagnóstico Integral CDI El Callao, ambos en el municipio San Francisco.
Balmore Rodríguez falleció también el 12 de agosto. Egresó como médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, en la promoción del 12 de diciembre de 1980. Hizo pasantía rural en Isla de Toas, la residencia de Pediatría en el Hospital Cuatricentenario y luego ejerció como médico sanitarista en la Alcaldía de Maracaibo, donde se jubiló, detalla El Pitazo.
Arelis Beatriz Cubillán Hernández murió el viernes 13 de agosto. Graduado como médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia en 1993, hizo su postgrado en el Hospital General del Sur y ejerció como especialista en medicina familiar, en el ambulatorio Luis Sergio Pérez en Sierra Maestra. Fue miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina Familiar, donde destacó en actividades gremiales, científicas y asistenciales.
Glenda Carreño de Bejarano falleció el domingo 15 de agosto. Egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia el 26 de julio de 2001. Laboró en el Hospital General de Cabimas en 2004, hizo el Postgrado de Puericultura y Pediatría en la Unidad Docente del Hospital de Niños de Maracaibo de la Universidad del Zulia, trabajaba como médico pediatra en el Sistema de Salud Madre Rafold y era colaboradora de la Fundación Cambiando Vidas.
Con estas muertes suman 70 en lo que va de 2021 y 124 desde que comenzó la pandemia, según las estadísticas de Foco Informativo.
El estado Zulia se mantiene en el primer lugar de las estadísticas de médicos fallecidos por COVID-19 en Venezuela.
N° | Nombre y Apellido | Fecha de deceso |
1 | Samuel Viloria | 16 de junio 2020 |
2 | Solange Escándela | 20 de junio 2020 |
3 | Mariela Ramírez | 24 de junio 2020 |
4 | Manuel Romero | 24 de junio 2020 |
5 | Carlos Castillo | 26 de junio 2020 |
6 | Jorge Leal | 28 de junio 2020 |
7 | Nelly Villasmil | 09 de julio 2020 |
8 | Jesús Romero | 10 de julio 2020 |
9 | Marisol Tigrera | 11 de julio 2020 |
10 | Ramón Galué | 15 de julio 2020 |
11 | Danny Montero* | 17 de julio 2020 |
12 | Franklyn Jiménez | 18 de julio 2020 |
13 | Analí Fernández | 21 de julio 2020 |
14 | Edgar Rabinovich | 22 de julio 2020 |
15 | Janeiro Valbuena | 23 de julio 2020 |
16 | Rannafer Valbuena Galué | 23 de julio 2020 |
17 | Amable Amado | 24 de julio 2020 |
18 | Edgar Manzanero | 29 de julio 2020 |
19 | Alonso Adrianza | 01 de agosto 2020 |
20 | Cipriano Brito | 01 de agosto 2020 |
21 | Héctor Millán | 02 de agosto 2020 |
22 | Luis Felipe Salázar | 03 de agosto 2020 |
23 | Alexander Gotera | 03 de agosto 2020 |
24 | Jesús Peña Peña* | 04 de agosto 2020 |
25 | Luis Felipe Sulbarán | 05 de agosto 2020 |
26 | Jesús Clavero | 21 de agosto 2020 |
27 | Franklin Urdaneta* | 24 de agosto 2020 |
28 | Juan Leal | 23 de agosto 2020 |
29 | Dirmero Paz | 24 de agosto 2020 |
30 | Maudlin Olivares | 24 de agosto 2020 |
31 | Jesús Vargas | 05 de septiembre 2020 |
32 | Mireya de Leal | 07 de septiembre 2020 |
33 | Omar Sánchez | 15 de septiembre 2020 |
34 | Marielisa Milagros Sánchez | 15 de septiembre 2020 |
35 | Douglas Barroso | 16 de septiembre 2020 |
36 | Víctor Núñez | 21 de septiembre 2020 |
37 | Fernando Rosales | 22 de septiembre 2020 |
38 | Ingrid Rosendo | 23 de septiembre 2020 |
39 | Freddy Miquelena | 04 de septiembre 2020 |
40 | José Becerra Abreu | 20 de septiembre 2020 |
41 | Mayela Franco Villarreal | 21 de septiembre 2020 |
42 | Ricauter Salom Gil | 22 de septiembre 2020 |
43 | Héctor Almarza | 28 de septiembre 2020 |
44 | Geobaldo González | 4 de noviembre 2020 |
45 | Luis Fuenmayor | 23 de noviembre 2020 |
46 | Susley Marcano | 02 de diciembre 2020 |
47 | Giovanni Antonio Urdaneta | 04 de diciembre 2020 |
48 | Guillermo Andrade* | 04 de diciembre 2020 |
49 | Lino Pascual Cavallaro | 05 de diciembre 2020 |
50 | Hilda Margarita Reyes | 08 de diciembre 2020 |
51 | Osneira Méndez | 08 de diciembre 2020 |
52 | Yoel Toyo Loyo | 11 de diciembre 2020 |
53 | Javier Sánchez | 31 de diciembre 2020 |
54 | Eddy Ramírez | 31 de diciembre 2021 |
55 | Nancy Ramos de Conde | 05 de enero 2021 |
56 | Haidee Parra de Soto | 10 de enero 2021 |
57 | Maglis Méndez | 16 de enero 2021 |
58 | Dario Montiel Villasmil | 19 de enero 2021 |
59 | Antonio Hidalgo | 20 de enero 2021 |
60 | Luis Benito Núñez | 20 de enero 2021 |
61 | Néstor Urdaneta | 21 de enero 2021 |
62 | Miguel Hernández | 23 de enero 2021 |
63 | Zenaida Vera | 24 de enero 2021 |
64 | Alfonso Araujo Belloso | 11 de febrero 2021 |
65 | Henry Ramírez | 16 de febrero 2021 |
66 | Luisa Hidalgo | 05 de abril de 2021 |
67 | Nilda Parra de Maestre | 09 de abril de 2021 |
68 | Consuelo Valero Martínez | 14 de abril de 2021 |
69 | José Muñoz | 17 de abril de 2021 |
70 | Marcos Angulo | 23 de abril de 2021 |
71 | Jesús Ruiz | 28 de abril de 2021 |
72 | Nerio Morales Molero | 30 de abril de 2021 |
73 | Aurora Magdalena Martínez | 30 de abril de 2021 |
74 | Cirilo Antonio Mavo | 4 de mayo de 2021 |
75 | Conavas Lugo Delgado | 9 de mayo de 2021 |
76 | Franklin Fereira Rivas | 17 de mayo de 2021 |
77 | Jorge Solano | 18 de mayo de 2021 |
78 | Orlando Davide Sega Nieto | 18 de mayo de 2021 |
79 | José Gregorio Palencia | 18 de mayo de 2021 |
80 | Anaís Vera | 19 de mayo de 2021 |
81 | Yomaira Pombo | 19 de mayo de 2021 |
82 | Ángela León | 21 de mayo de 2021 |
83 | Marlon Rodríguez | 21 de mayo de 2021 |
84 | Hely Saúl Paz Paz | 22 de mayo de 2021 |
85 | Nora Arias | 22 de mayo de 2021 |
86 | Jesús Petit | 22 de mayo de 2021 |
87 | Deiber José Valandría | 22 de mayo de 2021 |
88 | Milagros Romero | 23 de mayo de 2021 |
89 | Héctor Urdaneta | 23 de mayo de 2021 |
90 | Betty Acevedo de Durán | 25 de mayo de 2021 |
91 | María Vanegas | 27 de mayo de 2021 |
92 | Antonio Arrieta | 27 de mayo de 2021 |
93 | Wendy García | 29 de mayo de 2021 |
94 | Argenis Mogollón | 30 de mayo de 2021 |
95 | Yarinel Sánchez Paz | 1 de junio de 2021 |
96 | Lisbeth González | 5 de junio de 2021 |
97 | Douglas Carrasquero | 6 de junio de 2021 |
98 | Hilmer Queipo | 6 de junio de 2021 |
99 | Lenny Maritza Spluga | 10 de junio de 2021 |
100 | Ángel Bracho Quintero | 10 de junio de 2021 |
101 | Aniceto Corona | 11 de junio de 2021 |
102 | Romer Cárdenas | 11 de junio de 2021 |
103 | Humberto Moreno | 11 de junio de 2021 |
104 | Agustín Méndez | 12 de junio de 2021 |
105 | Jony Escandela | 13 de junio de 2021 |
106 | Henry Azuaje | 16 de junio de 2021 |
107 | Daniel Tillero Millan | 16 de junio de 2021 |
108 | Adonay Mendoza | 17 de junio de 2021 |
109 | José Fuenmayor | 20 de junio de 2021 |
110 | Marina Morillo | 20 de junio de 2021 |
111 | Ana María Chacín | 20 de junio de 2021 |
112 | Tibisay Martínez | 21 de junio de 2021 |
113 | Hugo Beuses | 24 de junio de 2021 |
114 | Marielys Reyes | 29 de junio de 2021 |
115 | Juan José Medina | 30 de junio de 2021 |
116 | Manuel Briceño | 1 de julio de 2021 |
117 | Leonardo Villalobos | 2 de julio de 2021 |
118 | Jenny Villalobos Marín | 3 de julio de 2021 |
119 | Darío Soto | 16 de julio de 2021 |
120 | Heberto Galué | 19 de julio de 2021 |
121 | Yorkis Sánche | 12 de agosto de 2021 |
122 | Balmore Alberto Rodríguez | 12 de agosto de 2021 |
123 | Arelis Beatriz Cubillán | 13 de agosto de 2021 |
124 | Glenda Carreño Barroso | 15 de agosto de 2021 |
agosto
Por: Redacción Regionales / Foto: Cortesía