La cantidad de médicos zulianos fallecidos a causa de COVID-19 sigue en crecimiento. Esta vez fueron dos destacados profesionales de la salud quienes perdieron la vida tras contraer el virus y fallecer con cuatro días de diferencia.
El caso más recientes es del doctor Cirilo Antonio Mavo, médico gineco-obstetra, quien falleció este martes en la tarde luego de luchar contra la enfermedad, según detalló un comunicado del Colegio de Médicos del estado Zulia. Es el primer médico que muere en mayo.
Ejerció en Hospital Materno Infantil Raúl Leoni, donde además represento al Colegio de Médicos como miembro de la Comisión técnica del referido Hospital. Posteriormente comparte su especialización en el Hospital Manuel Noriega Trigo y en la práctica privada de su profesión
El segundo caso ocurrió el viernes 30 de mayo cuando murió la doctora Aurora Magdalena Martínez Salgado, ecuatoriana de nacimiento, pero venezolana desde hace 30 años, quien dedicó su labor profesional en la Costa Oriental del Lago, según detalló Freddy Pachano, director de posgrado de la facultad de medicina de la Universidad del Zulia.
Con el fallecimiento de estos dos especialistas médicos, ambos graduados de la máxima casa de estudios de la región, suman ya 73 galenos zulianos muertos durante la pandemia.
N° | Nombre y Apellido | Fecha de deceso |
1. | Samuel Viloria | 16 de junio 2020 |
2. | Solange Escándela | 20 de junio 2020 |
3. | Mariela Ramírez | 24 de junio 2020 |
4. | Manuel Romero | 24 de junio 2020 |
5. | Carlos Castillo | 26 de junio 2020 |
6. | Jorge Leal | 28 de junio 2020 |
7. | Nelly Villasmil | 09 de julio 2020 |
8. | Jesús Romero | 10 de julio 2020 |
9. | Marisol Tigrera | 11 de julio 2020 |
10. | Ramón Galué | 15 de julio 2020 |
11. | Danny Montero* | 17 de julio 2020 |
12. | Franklyn Jiménez | 18 de julio 2020 |
13. | Analí Fernández | 21 de julio 2020 |
14. | Edgar Rabinovich | 22 de julio 2020 |
15. | Janeiro Valbuena | 23 de julio 2020 |
16. | Rannafer Valbuena Galué | 23 de julio 2020 |
17. | Amable Amado | 24 de julio 2020 |
18. | Edgar Manzanero | 29 de julio 2020 |
19. | Alonso Adrianza | 01 de agosto 2020 |
20. | Cipriano Brito | 01 de agosto 2020 |
21. | Héctor Millán | 02 de agosto 2020 |
22. | Luis Felipe Salázar | 03 de agosto 2020 |
23. | Alexander Gotera | 03 de agosto 2020 |
24. | Jesús Peña Peña** | 04 de agosto 2020 |
25. | Luis Felipe Sulbarán | 05 de agosto 2020 |
26. | Jesús Clavero | 21 de agosto 2020 |
27. | Franklin Urdaneta*** | 24 de agosto 2020 |
28. | Juan Leal | 23 de agosto 2020 |
29. | Dirmero Paz | 24 de agosto 2020 |
30. | Maudlin Olivares | 24 de agosto 2020 |
31. | Jesús Vargas | 05 de septiembre 2020 |
32. | Mireya de Leal | 07 de septiembre 2020 |
33. | Omar Sánchez | 15 de septiembre 2020 |
34. | Marielisa Milagros Sánchez | 15 de septiembre 2020 |
35. | Douglas Barroso | 16 de septiembre 2020 |
36. | Víctor Núñez | 21 de septiembre 2020 |
37. | Fernando Rosales | 22 de septiembre 2020 |
38. | Ingrid Rosendo | 23 de septiembre 2020 |
39. | Freddy Miquelena | 04 de septiembre 2020 |
40. | José Becerra Abreu | 20 de septiembre 2020 |
41. | Mayela Franco Villarreal | 21 de septiembre 2020 |
42. | Ricauter Salom Gil | 22 de septiembre 2020 |
43. | Héctor Almarza | 28 de septiembre 2020 |
44. | Giovaldo González | 10 de noviembre 2020 |
45. | Luis Fuenmayor | 23 de noviembre 2020 |
46. | Susley Marcano | 02 de diciembre 2020 |
47. | Giovanni Antonio Urdaneta | 04 de diciembre 2020 |
48. | Lino Pascual Cavallaro | 05 de diciembre 2020 |
49. | Hilda Margarita Reyes | 08 de diciembre 2020 |
50. | Osneira Méndez | 08 de diciembre 2020 |
51. | Yoel Toyo Loyo | 11 de diciembre 2020 |
52. | Javier Sánchez | 31 de diciembre 2020 |
53. | Eddy Ramírez | 01 de enero 2021 |
54. | Nancy Ramos | 05 de enero 2021 |
55. | Haidee Parra de Soto | 10 de enero 2021 |
56. | Maglis Méndez | 16 de enero 2021 |
57. | Dario Montiel | 19 de enero 2021 |
58. | Antonio Hidalgo | 20 de enero 2021 |
59. | Luis Benito Nuñez | 20 de enero 2021 |
60. | Néstor Urdaneta | 21 de enero 2021 |
61. | Miguel Hernández | 23 de enero 2021 |
62. | Zenaida Vera | 24 de enero 2021 |
63. | Alfonso Araujo | 11 de febrero 2021 |
64. | Henry Ramírez | 16 de febrero 2021 |
65. | Luisa Hidalgo | 05 de abril de 2021 |
66. | Nilda de Maestre | 09 de abril de 2021 |
67 | Consuelo Valero Martínez | 14 de abril de 2021 |
68 | José Muñoz | 17 de abril de 2021 |
69 | Marcos Angulo | 23 de abril de 2021 |
70 | José Ruiz | 28 de abril de 2021 |
71 | Nerio Morales Molero | 30 de abril de 2021 |
72 | Aurora Magdalena Martínez | 30 de abril de 2021 |
73 | Cirilo Antonio Mavo | 4 de mayo de 2021 |
*Danny Montero, de nacionalidad colombiana. Falleció en Valledupar, pero el gremio médico lo contabiliza porque era residente en el Sahum y estuvo allí hospitalizado hasta que su familia decidió llevárselo a Colombia, donde murió.
**Jesús Peña Peña, médico zuliano que al presentar síntomas de COVID-19 fue llevado al estado Mérida donde falleció.
***Franklin Urdaneta: el gremio lo contabiliza entre los decesos de COVID-19. La familia negó que el médico falleciera por coronavirus.
Por: José Manuel Sánchez / Foto: Cortesía