martes, noviembre 19

Más de 117,11 millones de personas están contagiadas con COVID-19 en el mundo

Más de 117,11 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.724.162? han muerto, según un recuento de Reuters.

Se notificaron infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

?Estados Unidos 525.521 29.100.822 16,09

India 157.853 11.229.398 1,17

Brasil 265.411 11.019.344 12,67

Rusia 216.740 4.333.029 15

Reino Unido 124.566 4.223.233 18,74

Francia 88.933 3.909.560 13,28

España 71.436 3.160.970 15,27

Italia 100.103 3.081.368 16,57

Turquía 29.094 2.793.632 3,53

Alemania 72.037 2.506.878 8,69

Colombia 60.503 2.276.656 12,19

Argentina 52.880 2.149.636 11,88

México 190.604 2.128.600 15,1

Polonia 45.317 1.801.083 11,93

Irán 60.786 1.698.005 7,43

Sudáfrica 50.803 1.521.706 8,79

Ucrania 27.128 1.406.800 6,08

Indonesia 37.547 1.386.556 1,4

Perú 47.854 1.371.176 14,67

Republica Checa 21.882 1.325.291 20,59

Países Bajos 15.861 1.123.909 9,2

Canadá 22.239 886.574 6

Chile 21.077 855.785 11,25

Rumanía 20.963 830.563 10,77

Portugal 16.565 810.459 16,11

Israel 5.884 801.461 6,62

Bélgica 22.261 787.891 19,47

Irak 13.596 731.016 3,54

Suecia 12.977 684.961 12,75

Filipinas 12.521 597.763 1,17

Pakistán 13.227 592.100 0,62

Suiza 9.347 565.034 10,98

Bangladés 8.476 551.175 0,53

Serbia 4.579 489.530 6,56

Marruecos 8.682 486.223 2,41

Austria 8.732 476.980 9,88

Hungría 15.988 468.713 16,36

Japón 8.321 441.292 0,66

Jordania 4.987 435.130 5,01

Emiratos Árabes 1.335 413.332 1,39

Unidos

Líbano 5.089 397.887 7,43

Arabia Saudí 6.534 380.182 1,94

Panamá 5.923 344.834 14,18

Eslovaquia 7.921 323.786 14,54

Malasia 1.177 314.989 0,37

Bielorrusia 2.047 296.441 2,16

Ecuador 16.039 294.503 9,39

Nepal 3.011 274.810 1,07

Georgia 3.591 272.998 9,64

Bulgaria 10.614 260.308 15,11

Por Agencia