sábado, noviembre 23

Casos de COVID-19 en el mundo superan los 136,36 millones y las muertes alcanzan las 3.080.701

Más de 136,36 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.080.701? han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

Países y territorios total de casos por muertes confirmadas cada 10 mil personas:

Estados Unidos 562.362 31.246.686 17,21

India 170.179 13.527.717 1,26

Brasil 353.137 13.482.023 16,86

Francia 99.135 5.067.216 14,8

Rusia 242.746 4.649.710 16,8

Reino Unido 127.100 4.373.343 19,12

Turquía 34.182 3.903.573 4,15

Italia 114.612 3.779.594 18,97

España 76.525 3.370.256 16,35

Alemania 78.566 3.016.260 9,48

Polonia 58.481 2.586.647 15,4

Colombia 65.889 2.536.198 13,27

Argentina 57.779 2.532.562 12,99

México 209.338 2.280.213 16,59

Irán 64.764 2.093.452 7,92

Ucrania 37.301 1.861.105 8,36

Perú 54.903 1.647.694 16,83

Republica Checa 27.918 1.581.184 26,26

Indonesia 42.656 1.571.824 1,59

Sudáfrica 53.322 1.558.458 9,23

Países Bajos 16.791 1.357.340 9,74

Chile 24.346 1.076.499 13

Canadá 23.315 1.060.157 6,29

Rumanía 25.248 1.008.490 12,97

Irak 14.757 932.899 3,84

Bélgica 23.473 925.476 20,53

Filipinas 15.149 876.225 1,42

Suecia 13.621 857.401 13,39

Israel 6.299 836.072 7,09

Portugal 16.918 827.765 16,45

Pakistán 15.501 725.602 0,73

Hungría 23.708 725.241 24,25

Bangladés 9.822 691.957 0,61

Jordania 7.855 669.300 7,89

Serbia 5.773 645.173 8,27

Suiza 9.820 623.126 11,53

Austria 9.706 578.950 10,98

Japón 9.446 509.711 0,75

Marruecos 8.909 502.277 2,47

Líbano 6.703 497.854 9,79

Emiratos Árabes 1.533 485.675 1,59

Unidos

Arabia Saudí 6.765 399.277 2,01

Bulgaria 14.619 375.115 20,81

Eslovaquia 10.630 371.168 19,52

Malasia 1.333 362.173 0,42

Panamá 6.163 358.611 14,76

Ecuador 17.293 346.817 10,12

Bielorrusia 2.363 336.881 2,49

Palestina 3.150 299.636 6,32

Grecia 8.961 297.086 8,35

Por: Agencia